< Böngészés > Főoldal / Sport / Blog article: Javítottak a magyar lányok a világranglistán

| Mobile | RSS

Javítottak a magyar lányok a világranglistán

2011. október 10. | hozzászólás | Sport

Arn Gréta, Czink Melinda és Babos Tímea is előrelépett a teniszezők hétfőn kiadott friss világranglistáján.
Javítottak a magyar lányok a világranglistán
(dppi)

Nem nagyon akad magyar női teniszsiker mostanság, de a múlt héten Pekingben mentek pár kört a lányok, és ennek meg is mutatkozik az eredménye a világranglistán.

Arn Gréta hat helyet, Czink Melinda három, Babos Tímea két pozíciót ugrott előre a listán.

A dán Caroline Wozniacki továbbra is az élen áll, mögötte Marija Sarapova és Viktorija Azarenka található, utóbbi egy helyet javított legutóbbi helyezéséhez képest. Az élmezőnyből Radwanska lépett a legnagyobbat, ő négy helyet javított.
Női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés)
1. (1.) Caroline Wozniacki (dán) 8005 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 6370
3. (4.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 6190
4. (5.) Petra Kvitova (cseh) 5760
5. (3.) Vera Zvonarjova (orosz) 5755
6. (7.) Samantha Stosur (ausztrál) 5455
7. (6.) Li Na (Li Na, kínai) 5425
8. (12.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4940
9. (11.) Andrea Petkovic (német) 4640
10. ( 8.) Kim Clijsters (belga) 4501
11. (10.) Marion Bartoli (francia) 4460
12. ( 9.) Francesca Schiavone (olasz) 4210
13. (13.) Jelena Jankovic (szerb) 3195
14. (14.) Serena Williams (amerikai) 3180
15. (16.) Anasztaszja Pavljucsenkova (orosz) 2910
…65. (71.) Arn Gréta 965
…144. (147.) Czink Melinda 460
…184. (186.) Babos Tímea 330
…202. (187.) Jani Réka Luca 307
…250. (250.) Szávay Ágnes 216

forrás: hír24//Forrás: MTI

Leave a Reply 240 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: